Soluções fixadas na parede do armazenamento de energia da casa GY-B10
GY-B10 é uns blocos de integração compactos, completos da bateria de ESS, BMS, PCS, controles, etc. Com a instalação fácil e um projeto minimalista, complementa uma variedade de estilos da casa e sistemas solares. Personalize nosso sistema completo para pôr o seu facilidade-com ou sem solar e para abaixar desde o primeiro dia suas contas de energia.
![]()
| Modelo | GY-B10 | ||
| Tipo da bateria | LFP | Escala da tensão | 44.8V-57.6V |
| Configuração | 2P165 | Corrente de carregamento avaliado | 100A |
| Tensão avaliado | 51.2V | Corrente de carregamento do máximo | 120A |
| Capacidade avaliado | 200AH | Corrente de descarregamento avaliado | 100A |
| Energia avaliado | 10.24KWH | Corrente de descarregamento máxima | 120A |
| Parâmetros do picovolt | |||
| Poder de Máximo PICOVOLT Geração | 6500W | Máximo, procurar um caminho mais curto atual | 13.8/13.8A |
| Máximo, tensão de C.C. | 580V | Escala da tensão de MPPT | 125-550V |
| Tensão de funcionamento avaliado da C.C. | 360V | Número de MPPT | 2 |
| Corrente de Máximo PICOVOLT Entrada | 11/11A | ||
| Parâmetros da Em-grade | |||
| Poder avaliado da Em-grade | 5000VA | Corrente avaliado da Em-grade | 21.7A |
| Tensão avaliado da Em-grade | 230V | Máximo C.A. Atual | 24.5A |
| Frequência avaliado da Em-grade | 50/60Hz | Fator de poder | 0.8lead-0.8lag |
| Conexão elétrica | L/N/PE | THD | <3> |
| Operação paralela | NÃO | ||
| Parâmetros da Fora-grade | |||
| Poder avaliado da Fora-grade | 4600VA | Tensão avaliado da Fora-grade | 230V |
| Frequência avaliado da Fora-grade | 50/60Hz | Conexão elétrica | L/N/PE |
| Máximo Proteção Atual | 30A | O máximo procura um caminho mais curto | 43A (10s) |
| Poder máximo | 6900VA (3s) | Tempo de comutação de UPS | <0> |
| Parâmetros gerais | |||
| Peso | 160KG | Dimensão (W*D*H) | 700*212*1320mm |
| Avaliação da proteção | IP 65 | Refrigerar | Refrigerar natural |
| Vida de ciclo | >6000Cycles | Certificações | IEC62619, UL1973, UL9540 |
![]()
Vantagens
- Descarga da bateria para encontrar seu uso da eletricidade durante noites & amanheceres
- A geração do picovolt encontra seu uso da eletricidade durante dias
- Mantenha dispositivos correr sem emenda durante uma indisponibilidade
- Assegure estadas do poder no mau tempo inferior
Pessoa de Contato: Mrs. Aileen
Telefone: 86 13601315491
12 ampolas internas do diodo emissor de luz de W modelam a base de AN-QP-UFO-12-01 2700K-6500K E27
Escritório AC176-264V das ampolas 6W-25W do tubo do diodo emissor de luz da base G13 CCT 2700K-6500K